Les milliardaires africains plus nombreux et plus riches !
Fondé en 1917 par Bertie Charles Forbes, Forbes est un magazine économique américain dont le siège social est situé à New York sur la Cinquième Avenue. Forbes est réputé pour ses différentes listes publiées annuellement sur les entreprises, les personnalités, les lieux et les pays les plus performants du monde. Le 1er février 2018, le magazine a publié son traditionnel classement annuel des milliardaires mondiaux. En Afrique, si le plus fortuné demeure le Nigérian, Aliko Dangote, le nombre des milliardaires en dollars est par contre passé de 21 à 23 entre 2017 et 2018. Deux femmes figurent sur la liste des milliardaires africains ; Isabel Dos Santos et Folorunsho Alakija.
Rang | Nom | Nationalité | Fortune en milliards de dollars | Secteur d’activité |
1er | Aliko Dangote | Nigérian | 12,2 | Ciment, sucre, farine |
2e | Nicky Oppenheimer | Sud-Africain | 7,7 | Diamants |
3e | Johan Rupert | Sud-Africain | 7,2 | Luxe |
4e | Nassef Sawiris | Egyptien | 6,8 | Construction, Chimie |
5e | Mike Adenuga | Nigérian | 5,3 | Télécom, pétrole |
6e (ex aequo) | Issad Rebrab | Algérien | 4 | Agroalimentaire |
6e (ex aequo) | Naguib Sawiris | Egyptien | 4 | Télécom |
8e | Koos Bekker | Sud-Africain | 2,8 | Médias |
9e (ex aequo) | Isabel Dos Santos | Angolaise | 2,7 | Investissements |
9e (ex aequo) | Mohamed Mansour | Egyptien | 2,7 | Distribution |
11e | Patrice Motsepe | Sud-Africain | 2,4 | Mines |
12e | Aziz Akhannouch | Marocain | 2,2 | Pétrole |
13e | Yasseen Mansour | Egyptien | 1,9 | Distribution |
14e | Strive Masiyiwa | Zimbabwéen | 1,7 | Télécom |
15e (ex aequo) | Folorunsho Alakija | Nigérian | 1,6 | Pétrole |
15e (ex aequo) | Othman Benjelloun | Marocain | 1,6 | Banque assurance |
17e | Mohammed Dewji | Tanzanien | 1,5 | Divers |
18e | Youssef Mansour | Egyptien | 1,4 | Distribution |
19e (ex aequo) | Michiel le Roux | Sud-Africain | 1,2 | Banque |
19e (ex aequo) | Stephen Saad | Sud-Africain | 1,2 | Produits pharmaceutiques |
21e (ex aequo) | Desmond Sacco | Sud-Africain | 1,1 | Mines |
21e (ex aequo) | Onsi Sawiris | Egyptien | 1,1 | Construction, télécom |
21e (ex aequo) | Christoffel Wiese | Sud-Africain | 1,1 | Distribution |
Bizya Africa
Balguissa SAWADOGO